by Fmeaddons
€ 131.75 € 50.15
Cropped-Jeans im Slim Fit aus Denim in elastischer Baumwolle mit Reserve-Detail am nicht vernähten und ausgefransten Saum unten. Five-Pocket-Jeans Modell Acapulco aus Denim in stretchiger Baumwolle. Slim Fit. Bügelfalte am Bein, Gürtelschlaufen am Bund und…
Vorrätig
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Kontakt
- Versand
- Größentabellen Herren
- Größentabellen Damen
- Größentabellen Kinder
Beschreibung
Cropped-Jeans im Slim Fit aus Denim in elastischer Baumwolle mit Reserve-Detail am nicht vernähten und ausgefransten Saum unten.
Five-Pocket-Jeans Modell Acapulco aus Denim in stretchiger Baumwolle. Slim Fit. Bügelfalte am Bein, Gürtelschlaufen am Bund und mit Reißverschluss und Knopf vorne zu öffnen. Regulärer Bund, Bundfalten am Karrée hinten, um eine Push-up-Silhouette entstehen zu lassen, und Cropped-Beinlänge mit nicht vernähtem, ausgefranstem Saum unten.
ZUSAMMENSETZUNG: 98% Baumwolle 2% Elasthan
MADE IN: Türkei
Pflege des Kleidungsstücks
Maximale Temperatur: 40 °C. Schonend waschen
Nicht bleichen
Im Wäschetrockner bei einer maximalen Temperatur von 80 °C trocknen
Nach dem Schleudern auf der Leine im Schatten trocknen
Bügeln bei einer maximalen Temperatur von 150 °C
Nicht chemisch reinigen
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher Shoppen
- Versandkostenfrei Ab € 60
- Sichere Zahlung Mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage Rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Kleidung
Italienische Größen | Körperhöhe | Brustkorb | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
40 | 177 | 78-82 | 64-68 | 80-84 | 81,5 | 82 |
42 | 178 | 82-86 | 68-72 | 84-88 | 82 | 83 |
44 | 178 | 86-90 | 72-76 | 88-92 | 83 | 83 |
46 | 179 | 90-94 | 76-80 | 92-96 | 84 | 83 |
48 | 179 | 94-98 | 80-84 | 96-100 | 85 | 84 |
50 | 180 | 98-102 | 84-88 | 100-104 | 85,5 | 84 |
52 | 181 | 102-106 | 88-92 | 104-108 | 87 | 84 |
54 | 182 | 106-110 | 92-96 | 108-112 | 88 | 85 |
56 | 183 | 110-115 | 96-101,5 | 112-117 | 89 | 85 |
58 | 184 | 115-120 | 101,5-107 | 117-122 | 90 | 86 |
Alpha-Größen | Körperhöhe | Brustkorb | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
XS | 177 | 78-84 | 64-70 | 80-86 | 81,5 | 82 |
S | 178 | 84-90 | 70-76 | 86-92 | 83 | 83 |
M | 179 | 90-96 | 76-82 | 92-98 | 84 | 83 |
L | 180 | 96-102 | 82-88 | 98-104 | 85,5 | 84 |
XL | 182 | 102-108 | 88-94 | 104-110 | 87 | 84 |
2XL | 183 | 108-114 | 94-100 | 110-116 | 89 | 85 |
3XL | 184 | 114-120 | 100-107 | 116-122 | 90 | 85 |
- | - | - | - | - | - | - |
VERGLEICHSTABELLE
Italienische Größen | Frankreich | Deutschland | Großbritannien | USA | Alpha Sizes |
40 | 36 | 34 | 30 | 30 | XS |
42 | 38 | 36 | 32 | 32 | XS |
44 | 40 | 38 | 34 | 34 | S |
46 | 42 | 40 | 36 | 36 | M |
48 | 44 | 42 | 38 | 38 | M |
50 | 46 | 44 | 40 | 40 | L |
52 | 48 | 46 | 42 | 42 | XL |
54 | 50 | 48 | 44 | 44 | 2XL |
56 | 52 | 50 | 46 | 46 | 2XL |
58 | 54 | 52 | 48 | 48 | 3XL |
Jeans
Italienische Größen | Taillenumfang | Beckenumfang | Beininnenlänge |
28 | 71 | 87 | 82,5 |
29 | 73,5 | 89,5 | 82,5 |
30 | 76 | 92 | 82,5 |
31 | 79 | 95 | 83 |
32 | 81,5 | 97,5 | 83 |
33 | 84 | 100 | 83,5 |
34 | 86,5 | 102,5 | 83,5 |
35 | 89 | 105 | 84 |
36 | 92 | 113 | 85 |
38 | 97 | 113 | 85 |
40 | 102 | 118 | 85,5 |
Schuhe
Europäische Größe | Großbritannien | USA |
39 | 5,5-6 | 6,5-7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7-7,5 | 8-8,5 |
42 | 8 | 9 |
43 | 8,5-9 | 9,5-10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
45 | 10-10,5 | 11 |
46 | 11 | 11,5-12 |
Handschuhe
International | Höhe der Fingerknöchel |
S | 21 |
M | 22 |
L | 23 |
XL | 24 |
XXL | 25 |
UNISEX
International | Höhe der Fingerknöchel |
XS | 18.5 |
S | 19.5 |
M | 20.5 |
L | 21.5 |
XL | 22.5 |
XXL | 23.5 |
STRICKHANDSCHUHE
HERREN
International | Höhe der Fingerknöchel |
- | - |
S | 21-22 |
- | - |
L | 23-25 |
- | - |
UNISEX
International | Höhe der Fingerknöchel |
- | - |
S | 18.5-20.5 |
- | - |
L | 21.5-23.5 |
- | - |
Hüte
International | Kopfumfang |
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
STRICKMÜTZEN
International | Kopfumfang |
S | 56 |
- | - |
L | 58-60 |
Gürtel
International | Taillenumfang | Umfang unterer Taillenbereich |
S | - | 88 |
M | 83 | 93 |
L | 88 | 98 |
XL | 93 | 103 |
XXL | 98 | 108 |
UNISEX
International | Taillenumfang | Umfang unterer Taillenbereich |
XS | 73 | 83 |
S | 78 | 88 |
M | 83 | 93 |
L | 88 | 98 |
XL | 93 | 103 |
XXL | 98 | 108 |
Kleidung
Italienische Größen | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
38 | 165 | 76-80 | 58-62 | 84-88 | 77 | 78 |
40 | 167,5 | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 78 | 79 |
42 | 170 | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 79,5 | 80 |
44 | 170 | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 80 | 80 |
46 | 171 | 92-97 | 74-79 | 100-105 | 81 | 81 |
48 | 171 | 97-102 | 79-84,5 | 105-110 | 82 | 81 |
50 | 172 | 102-107 | 84,5-90 | 110-115 | 83 | 81 |
Alpha-Größen | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
- | - | - | - | - | - | - |
XS | 165 | 76-82 | 58-64 | 84-90 | 77,5 | 78 |
S | 170 | 82-88 | 64-70 | 90-96 | 79,5 | 80 |
M | 171 | 88-94 | 70-76 | 96-102 | 81 | 80 |
L | 171 | 94-100 | 76-82,5 | 102-108 | 82 | 81 |
XL | 172 | 100-106 | 82,5-89 | 108-114 | 83 | 81 |
EL | 172 | 106-112 | 89-95,5 | 114-120 | 84 | 81 |
Vergleichstabelle
Italien | Frankreich | Deutschland | Großbritannien | USA | Spanien | Alpha Sizes |
38 | 34 | 32 | 6 | 4 | 36 | XS |
40 | 36 | 34 | 8 | 6 | 38 | XS |
42 | 38 | 36 | 10 | 8 | 40 | S |
44 | 40 | 38 | 12 | 10 | 42 | M |
46 | 42 | 40 | 14 | 12 | 44 | M |
48 | 44 | 42 | 16 | 14 | 46 | XL |
50 | 46 | 44 | 18 | 16 | 48 |
Jeans
Italienische Größen | Taillenumfang | Beckenumfang | Beininnenlänge |
25 | 62 | 88 | 78 |
26 | 65 | 91 | 78,5 |
27 | 67,5 | 93,5 | 79,5 |
28 | 70 | 96 | 80 |
29 | 72,5 | 98,6 | 80 |
30 | 75 | 101 | 80 |
31 | 78 | 104 | 80,5 |
32 | 80,5 | 106,5 | 80,5 |
33 | 83 | 109 | 80,5 |
34 | 85,5 | 111,5 | 81 |
35 | 88 | 114 | 81 |
36 | 91 | 117 | 81 |
Schuhe
Europäische Größepäische Größe | Großbritannien | USA |
35 | 2,5 | 5 |
36 | 3-3,5 | 5,5-6 |
37 | 4 | 6,5 |
38 | 4,5 | 7 |
39 | 5-5,5 | 7,5-8 |
40 | 6 | 8,5 |
41 | 6,5-7 | 9-9,5 |
Handschuhe
International | Höhe der Fingerknöchel |
XS | 17 |
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
XL | 21 |
UNISEX
International | Höhe der Fingerknöchel |
XS | 18.5 |
S | 19.5 |
M | 20.5 |
L | 21.5 |
XL | 22.5 |
XXL | 23.5 |
STRICKHANDSCHUHE
DAMEN
International | Höhe der Fingerknöchel |
- | - |
S | 17-18 |
- | - |
L | 19-21 |
- | - |
UNISEX
International | Höhe der Fingerknöchel |
- | - |
S | 18.5-20.5 |
- | - |
L | 21.5-23.5 |
- | - |
Hüte
International | Kopfumfang |
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
STRICKMÜTZEN
International | Kopfumfang |
S | 56 |
- | - |
L | 58-60 |
Gürtel
International | Taillenumfang | Umfang unterer Taillenbereich |
XS | 68 | 83 |
S | 73 | 88 |
M | 78 | 93 |
L | 83 | 98 |
XL | 88 | 103 |
UNISEX
International | Taillenumfang | Umfang unterer Taillenbereich |
XS | 73 | 83 |
S | 78 | 88 |
M | 83 | 93 |
L | 88 | 98 |
XL | 93 | 103 |
XXL | 98 | 108 |
Jungen
Kleidung
Alpha-Größen | Körperhöhe | Umfang am Brustkorb | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
XS 4-5 Jahre |
110 | 61 | 55 | 64 | 51,5 | 48 |
S 6-7 Jahre |
120 | 64 | 58 | 67 | 56 | 54 |
M 7-8 Jahre |
130 | 68,5 | 61 | 71,5 | 61 | 60 |
L 8-9 Jahre |
140 | 72 | 63,5 | 76 | 66 | 65 |
XL 10-11 Jahre |
150 | 77 | 66,5 | 80 | 71 | 69,5 |
2XL 11-12 Jahre |
160 | 82 | 69 | 84,5 | 76 | 74 |
3XL 13-14 Jahre |
170 | 86 | 72 | 89 | 81 | 79 |
Schuhe
Euro | Großbritannien | USA |
31 | 12,5 | 13,5 |
32 | 13,5 | 1,5 |
33 | 2 | 2,5 |
34 | 2,5 | 3 |
35 | 3 | 4 |
JUNGENSCHUHE 6-14 JAHRE
Euro | Großbritannien | USA |
36 | 4 | 4,5 |
37 | 5 | 5,5 |
38 | 5,5 | 6 |
39 | 6 | 6,5 |
40 | 6,5 | 7 |
Hüte
International | Kopfumfang |
XS 4-5 Jahre |
51 |
S 6-7 Jahre |
52 |
M-L 7-9 Jahre |
54 |
XL-3XL 10-14 Jahre |
56 |
Mädchen
Kleidung
Alpha-Größen | Körperhöhe | Umfang am Brustkorb | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumfang | Armlänge | Beininnenlänge |
XS 4-5 Jahre |
110 | 61 | - | 55 | 64 | 51,5 | 48 |
S 6-7 Jahre |
120 | 64 | - | 58 | 67 | 56 | 54 |
M 7-8 Jahre |
130 | 68 | - | 60 | 72 | 61 | 59 |
L 8-9 Jahre |
140 | 72 | 70 | 62 | 77 | 66 | 65 |
XL 10-11 Jahre |
150 | 76 | 75 | 65 | 83 | 70,5 | 70 |
2XL 11-12 Jahre |
160 | 80 | 81 | 67 | 88 | 75 | 76 |
3XL 13-14 Jahre |
170 | 84 | 86 | 69 | 93 | 79,5 | 81 |
Schuhe
Euro | Großbritannien | USA |
31 | 12,5 | 13,5 |
32 | 13,5 | 1,5 |
33 | 2 | 2,5 |
34 | 2,5 | 3 |
35 | 3 | 4 |
MÄDCHENSCHUHE 6-14 JAHRE
Euro | Großbritannien | USA |
36 | 4 | 4,5 |
37 | 5 | 5,5 |
38 | 5,5 | 6 |
39 | 6 | 6,5 |
40 | 6,5 | 7 |
Hüte
International | Kopfumfang |
XS 4-5 Jahre |
51 |
S 6-7 Jahre |
52 |
M-L 7-9 Jahre |
54 |
XL-3XL 10-14 Jahre |
56 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen